Vrijstellingen nieuw programma post HBO AA
| In bezit van getuigschrift/diploma Geldig jaar? |
Vrijstelling voor de module* |
| HBO Accountancy oude stijl VAAC | STM (10) |
| HBO Accountancy nieuwe stijl VAAC | BIV 2 (14) |
| HBO Accountancy nieuwe stijl VAAC | EV 2 (12) |
| HBO Accountancy nieuwe stijl VAAC | STM (10) |
| HBO Accountancy nieuwe stijl VAAC | FA (10) |
| HEAO AC (geen OAT) | STM (10) |
| HEAO AC met OAT oude stijl | BIV 2 (14) |
| HEAO AC met OAT oude stijl | EV 2 (12) |
| HEAO AC met OAT oude stijl | STM (10) |
| HEAO AC met OAT nieuwe stijl | BIV 2 (14) |
| HEAO AC met OAT nieuwe stijl | EV 2 (12) |
| HEAO AC met OAT nieuwe stijl | STM (10) |
| HEAO AC met OAT nieuwe stijl | FA (10) |
| HBO SPD nieuwe stijl (NGO) | BIV 2 (14) |
| Universitaire masteropleiding RA ** | A&A 2 (10) |
| Universitaire masteropleiding RA ** | BIV 2 (14) |
| Universitaire masteropleiding RA ** | EV 2 (12) |
| Universitaire post-masteropleiding RA | A&A 2 (10) |
| Universitaire post-masteropleiding RA | A&A 3 (12) |
| Universitaire post-masteropleiding RA | BIV 2 (14) |
| Universitaire post-masteropleiding RA | BIV 3 (8) |
| Universitaire post-masteropleiding RA | EV 2 (12) |
| Universitaire post-masteropleiding RA | EV 3 (10) |
| A de Kom RA post | A&A 2 (10) |
| A de Kom RA post | A&A 3 (12) |
| A de Kom RA post | BIV 2 (14) |
| A de Kom RA post | BIV 3 (8) |
| A de Kom RA post | EV 2 (12) |
| A de Kom RA post | EV 3 (10) |
* tussen (..) aantal EC’s
** afhankelijk van het studieprogramma in de master
uitsluitend voor de aangewezen universitaire opleidingen door CEA